미세구조분석
SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy, 전자주사현미경)신소재융합기기센터
장비 한글명 | 전자주사현미경 | 장비 영문명 | SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy) |
---|---|---|---|
모델명 | APREO | 제작사 | FEI |
도입년도 | 2017 | 설치장소 | 미래혁신관 727호 |
담당자 | 김지숙 | 연락처 | e-mail: js@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8665 |
기기이용료 | 내부 Imaging: 40,000/시간, EDS: 10,000/Point, Coating: 10,000/시료 외부 Imaging: 80,000/시간, EDS: 30,000/Point, Coating: 20,000/시료 |
||
활동분야 | 고해상도를 요구하는 재료의 국부 영역의 상 관찰 EDX를 이용한 화학 성분 분석 가능 |
||
원리 및 특징 | 전자빔을 이용한 현미경으로 금속, 무기물질, 고분자의 표면과 단면구조를 분석하는 장비로써 표면구조의 3차원적 image 를 제공한다. 조직을 간단한 시편 제작으로 쉽게 관찰할 수 있고, 재료의 정보를 간단하게 알려준다. | ||
기본사양 |
Resolution standard: 1.3nm @ 1kV, 1.0nm @ 1kV (beam decal., T3) Landing energy range: 20eV ~ 30keV Stage range: 110x110x65mm(x,y,z), -15º~90º tilt Accessory: EDX, Pt coater |
BET (Surface Area and Porosimetry Analyzer, 비표면적/기공분포 측정장치)신소재융합기기센터
장비 한글명 | 비표면적/기공분포 측정장치 | 장비 영문명 | BET (Surface Area and Porosimetry Analyzer) |
---|---|---|---|
모델명 | ASAP2020 Plus | 제작사 | Micromeritics Instruments |
도입년도 | 2017 | 설치장소 | 미래혁신관 719호 |
담당자 | 김지숙 | 연락처 | e-mail: js@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8665 |
기기이용료 | 내부 20,000/시료 외부 50,000/시료 * 12시간 초과시 시간당 4,000원 추가 과금 |
||
활동분야 | 일정온도에서 기체의 압력을 변화시켜 가면서 고체 표면에 흡착한 기체의 양을 측정함으로서 재료의 비표면적을 분석 | ||
원리 및 특징 | 질소가스 흡착방식으로 비표면적 및 기공분포 측정 | ||
기본사양 |
Pressure Measurement: 0 to 950 mmHg Resolution: Up to 1 x 10-7 torr (0.1 mmHg transducer) Accuracy: > 0.15% of reading Degas System: Ambient to 450 °C, 1 °C increments |