바이오효능분석
Real-time PCR (Real-time polymerase chain reaction, 실시간 중합효소연쇄반응)기능성바이오센터
장비 한글명 | 실시간 중합효소연쇄반응 | 장비 영문명 | RT-PCR (Real-time polymerase chain reaction) |
---|---|---|---|
모델명 | Light Cycle 96 | 제작사 | Roche |
도입년도 | 2017 | 설치장소 | 미래혁신관 722호 |
담당자 | 박정완 | 연락처 | e-mail : jwpark0801@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8666 |
기기이용료 | 내부 20,000/회, plate 제공 시 ; 20,000/plate 외부 40,000/회, plate 제공 시 ; 20,000/plate |
||
활동분야 | DNA, RNA 정량, microRNA의 발현 패턴 분석 | ||
원리 및 특징 | Target DNA sequence에 primer와 fluorescence dye가 결합된 probe를 사용하여 PCR을 증폭. Probe에서 나오는 형광 정도를 측정하여 target DNA의 유무와 DNA증폭을 실시간에 정략적으로 보여주는 기기이다. | ||
기본사양 |
■ Plate-based real-time PCR system with 96-well block ■ Temperature gradient ■ 4-plex multicolor ■ Runtime of less than 1 hour ■ Applications ■ Absolute Quantification, Relative Quantification, Endpoint Genotyping, ■ Melting Curve Analysis |
Chemi Doc (젤 이미지시스템)기능성바이오센터
장비 한글명 | 젤이미지시스템 | 장비 영문명 | Chemi Doc |
---|---|---|---|
모델명 | ChemiDoc-It2 | 제작사 | UVP Inc. |
도입년도 | 2016 | 설치장소 | 미래혁신관 722호 |
담당자 | 박정완 | 연락처 | e-mail : jwpark0801@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8666 |
기기이용료 | 내부 5,000/figure 외부 10,000/figure |
||
활동분야 |
■ Chemiluminescence ■ Western, Nothern, Southern Blots ■ Fluorescent Gels ■ Colorimetric Gels |
||
원리 및 특징 | Gel이나 Membrane에 ECL등을 처리하여 발생하는 Chemiluminescence를 CCD camera를 이용하여 image를 얻는 장비이다. | ||
기본사양 |
■ 기본 210만 화소에서 최대 740만 화소 ■ 줌렌즈 : 전동 혹은 수동 제어가능 ■ 4가지 필터 장착가능(EtBr 필터 기본장착) ■ 투과광원 : UV ■ 반사광원 : 백색광 |
Absorbance Microplate Readers (마이크로플레이트리더)기능성바이오센터
장비 한글명 | 마이크로플레이트리더 | 장비 영문명 | Absorbance Microplate Readers |
---|---|---|---|
모델명 | Epoch (VT05404-0998) | 제작사 | BioTek |
도입년도 | 2016 | 설치장소 | 미래혁신관 722호 |
담당자 | 박정완 | 연락처 | e-mail : jwpark0801@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8666 |
기기이용료 | 내부 기본료: 10,000, 6,000/plate 외부 기본료: 10,000, 10,000/plate |
||
활동분야 |
■ ELISA ■ Enzyme Kinetics ■ Nucleic acid quantification ■ Cell proliferation ■ Cytotoxicity |
||
원리 및 특징 | 광원에서의 빛을 단색분광광원장치에 의해 단색화 하여 시료 용액에 투과시켜 투과광의 강도를 전기신호로 변환하여 시료의 흡광도를 측정하는 장치이다 | ||
기본사양 |
■ Wavelength : 200 – 999 nm ■ Detection modes : Absorbance ■ Read methods : Endpoint, Kinetic, Spectral scanning, Well area scanning ■ Microplate types : 6- to 384-well plates ■ Shaking : Not available |