생화학성분분석
Microvolume Spectrophotometer (미세용량 분광광도계)기능성바이오센터
장비 한글명 | 미세용량 분광광도계 | 장비 영문명 | Microvolume Spectrophotometer |
---|---|---|---|
모델명 | DS-11+ | 제작사 | DeNovix |
도입년도 | 2016 | 설치장소 | 미래혁신관 722호, 725호 |
담당자 | 박정완 | 연락처 | e-mail: jwpark0801@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8666 |
기기이용료 | 내부 12,000/시간 외부 6,000/시료 |
||
활동분야 | 시료의 흡광, 투과분석에 이용하며, 핵산, 단백질 등의 흡광도 값을 이용하여 순도파악 및 농도확인에 사용 | ||
원리 및 특징 | 광원에서의 빛을 단색분광광원장치에 의해 단색화 하여 시료 용액에 투과시켜 투과광의 강도를 전기신호로 변환하여 시료의 흡광도를 측정하는 장치이다. | ||
기본사양 |
■ Application ■ Nucleic acid, Microarray, Purified Protein & peptide, Absorbance Colorimetrics, ■ Absorbance UV-Vis, OD600 ■ Microvolume mode : sample 1~2㎕ ■ Wavelength Range : 190 – 840 nm ■ Absorbance Range : 0.015-750(1 cm equivalent) ■ Detection limit : 0.04 mg/ml BSA, 0.75ng/㎕ dsDNA ■ Cuvette mode : 10mm, 5mm, 2mm, 1mm pathlength cuvette ■ Absorbance Range : 0.0008-1.5 AU(1 cm) ■ Detection limit : 0.002 mg/ml BSA, 0.04ng/㎕ dsDNA(1 cm) |
HPLC (High Performance Liquid Chromatography, 고성능액체크로마토그래피)기능성바이오센터
장비 한글명 | 고성능액체크로마토그래피 | 장비 영문명 | HPLC (High Performance Liquid Chromatography) |
---|---|---|---|
모델명 | Waters e2695 | 제작사 | WATERS |
도입년도 | 2015 | 설치장소 | 미래혁신관 726호 |
담당자 | 박정완 | 연락처 | e-mail: jwpark0801@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8666 |
기기이용료 | 내부 20,000/시료, 10,000/표준물질 외부 30,000/시료, 20,000/표준물질 |
||
활동분야 | 비타민, 당류, 단백질, 약물, 아미노산, 유기산 분석 | ||
원리 및 특징 | 용액 중의 유기화합물을 성분별로 분리해서 함유량을 측정하는 기기. 고압의 펌프를 이용하여 시료를 컬럼으로 통과시키면서 컬럼 내의 bead와 시료의 구성물질들과의 친화도 차이에 의하여 분리한 후 분리된 성분을 각각 검출기를 이용하여 검출한다. |
||
기본사양 |
■ Detector : RI, PDA ■ Flow rate range : 0.05 to 5.000 mL/min ■ Max. operating pressure : 5000 psi (0.010 to 3.000 mL/min) ■ Number of sample vials : 120 vials |
UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography, 고성능액체크로마토그래피)기능성바이오센터
장비 한글명 | 고성능액체크로마토그래피 | 장비 영문명 | UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) |
---|---|---|---|
모델명 | AcquityH | 제작사 | WATERS |
도입년도 | 2015 | 설치장소 | 미래혁신관 726호 |
담당자 | 박정완 | 연락처 | e-mail : jwpark0801@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8666 |
기기이용료 | 내부 20,000/시료, 10,000/표준물질 외부 30,000/시료, 20,000/표준물질 |
||
활동분야 | 비타민, 당류 단백질, 약물, 아미노산, 유기산 분석 | ||
원리 및 특징 | 용액 중의 유기화합물을 성분별로 분리해서 함유량을 측정하는 기기. 고압의 펌프를 이용하여 시료를 컬럼으로 통과시키면서 컬럼 내의 bead와 시료의 구성물질들과의 친화도 차이에 의하여 분리한 후 분리된 성분을 각각 검출기를 이용하여 검출한다. |
||
기본사양 |
■ Injector : Autosampler ■ Detector : FLR, TUV ■ Pump : Quaternary pump (1 mL/min – 15,000 psi) ■ Column Temp. : 4 – 90 ℃ |
GC (Gas Chromatography, 기체크로마토그래피)기능성바이오센터
장비 한글명 | 기체크로마토그래피 | 장비 영문명 | GC (Gas Chromatography) |
---|---|---|---|
모델명 | Clarus680 | 제작사 | PerkinElmer |
도입년도 | 2015 | 설치장소 | 미래혁신관 726호 |
담당자 | 박정완 | 연락처 | e-mail : jwpark0801@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8666 |
기기이용료 | 내부 20,000/시료, 10,000/표준물질 외부 30,000/시료, 20,000/표준물질 |
||
활동분야 | 지방산, 휘발성 성분의 정성분석 및 정량분석 | ||
원리 및 특징 | 이동상으로 가스를 사용하며 시료를 주입과 동시에 가열하여 기화시켜 컬럼에 통과 시킨다. 컬럼내에서 분리된 성분을 각각 검출기를 이용하여 검출한다. | ||
기본사양 |
■ Injector : Autosampler ■ Detector : FID ■ Number of sample vials : 108 vials |