유기분석
UV/Vis/NIR Spectrophotometer(자외선/가시광선/근적외선 분광광도계) 신소재융합기기센터
장비 한글명 | 자외선/가시광전/근적외선 분광광도계 | 장비 영문명 | UV/Vis/NIR Spectrophotometer |
---|---|---|---|
모델명 | Lambda 750 | 제작사 | Perkin Elmer |
도입년도 | 2017 | 설치장소 | 미래혁신관 719호 |
담당자 | 김지숙 | 연락처 | e-mail: js@suwon.ac.kr Tel.: 031-229-8665 |
기기이용료 | 내부 10,000/시간 외부 20,000/시간 |
||
활동분야 | 자외선, 가시광선, 근적외선 영역에 걸쳐 시료에 광원을 주사하여 흡광도, 투과율 및 반사율을 측정하여 정성 분석과 정량분석을 할 수 있는 분광광도계 | ||
원리 및 특징 | 흡광도를 이용한 정성, 정량분석 | ||
기본사양 |
Temperature range: 15~35℃ Operating range: 190~3300nm |